Ультразвуковые исследования
Услуга | Цена, руб. | |
Ультразвуковое исследование на аппарате экспертного класса Toshiba Alpio 500 | ||
Щитовидной железы | 600 | |
Щитовидная железа + цветное доплеровское картирование | 750 | |
Печени и желчного пузыря | 600 | |
Печени и функции желчного пузыря | 750 | |
Поджелудочной железы | 500 | |
Селезенки | 500 | |
Почек и надпочечников | 600 | |
Молочных желез | 600 | |
Лимфатических узлов | 550 | |
УЗИ органов малого таза одним (поверхностным) датчиком | 700 | |
УЗИ органов малого таза вагинальным плюс поверхностным датчиком | 1000 | |
Мочевого пузыря | 600 | |
Мошонки, яичек | 600 | |
УЗИ предстательной железы поверхностным датчиком с определением остаточной мочи | 750 | |
ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансректальное ультразвуковое исследование) | 900 | |
Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 | |
Исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы | 1500 | |
Исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденным | 1000 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 700 | |
Ультразвуковое исследование сердца | 1200 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий плюс режим ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 1500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 1500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий верхних конечностей | 1500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 | |
Ультразвуковое исследование суставов (пара) | 900 | |
УЗИ плода | 1200 | |
Забрюшинные лимфоузлы | 800 | |
Ультразвуковое исследование на аппарате экспертного класса Toshiba Alpio 500 доктора Попова Сергея Викторовича | ||
Щитовидная железа + цветное доплеровское картирование | 900 | |
Печени и желчного пузыря | 900 | |
Поджелудочной железы | 800 | |
Селезенки | 700 | |
Почек и надпочечников | 900 | |
Молочных желез | 900 | |
Лимфатических узлов(одна группа) | 700 | |
УЗИ органов малого таза одним (поверхностным) датчиком | 700 | |
Мошонки, яичек | 1000 | |
УЗИ предстательной железы поверхностным датчиком с определением остаточной мочи | 1000 | |
ТРУЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансректальное ультразвуковое исследование) | 1200 | |
Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 | |
Исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря и предстательной железы | 1600 | |
Исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 900 |
НУЖНА ПОМОЩЬ?
Появились вопросы?
звоните на номер (473) 239-12-39