Анализы
Лабораторная диагностика
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| АЛАТ | 110 руб. | 14.1. |
| АСАТ | 110 руб. | 14.2. |
| Альфа - Амилаза | 130 руб. | 14.3. |
| Амилаза панкреатическая | 300 руб. | 14.4. |
| Альбумин | 120 руб. | 14.5. |
| Билирубин (общий) | 120 руб. | 14.6. |
| Билирубин (свободный) | 100 руб. | 14.6.1 |
| Билирубин (связанный) | 100 руб. | 14.6.2 |
| ГГТП | 120 руб. | 14.7. |
| Глюкоза | 110 руб. | 14.8. |
| Креатинин | 130 руб. | 14.9. |
| Креатининкиназа МВ | 450 руб. | 14.10. |
| Креатининкиназа | 200 руб. | 14.11. |
| Кислая Фосфатаза (общая) | 200 руб. | 14.12. |
| ЛДГ | 130 руб. | 14.13. |
| Липаза панкреатическая | 250 руб. | 14.14. |
| Мочевая кислота | 110 руб. | 14.15. |
| Общий белок | 110 руб. | 14.16. |
| Тимоловая проба | 130 руб. | 14.17. |
| Трансферрин | 320 руб. | 14.18. |
| Триглицериды | 130 руб. | 14.19. |
| ЛПВП | 130 руб. | 14.20. |
| ЛПНП | 130 руб. | 14.21. |
| Холестерин Общий | 130 руб. | 14.22. |
| Щелочная фосфотаза | 120 руб. | 14.23. |
| Ферритин | 500 руб. | 14.24. |
| Аполипопротеины А1+В | 650 руб. | 14.25. |
| Железо (сыворотка) | 140 руб. | 14.26. |
| Калий+Натрий | 400 руб. | 14.27. |
| Кальций общий | 140 руб. | 14.28. |
| Магний | 140 руб. | 14.29. |
| Медь | 350 руб. | 14.30. |
| ОЖСС+ ЖЕЛЕЗО АВТОМАТИЧЕСКИ | 200 руб. | 14.31. |
| Фосфор | 140 руб. | 14.32. |
| Хлориды | 140 руб. | 14.33. |
| Протромбин | 170 руб. | 14.34. |
| МНО | 170 руб. | 14.34.1 |
| Мочевина | 110 руб. | 14.35.1 |
| АЧТВ | 250 руб. | 14.35.2 |
| Тромбиновое время | 250 руб. | 14.35.3 |
| Фибринаген | 230 руб. | 14.35.4 |
Клинические анализы
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| Общий анализ крови | 400 руб. | 14.35. |
| Три показателя крови (с забором крови) | 250 руб. | 14.36. |
| Общий анализ мочи | 300 руб. | 14.37. |
| Определение гемоглобина | 200 руб. | 14.38. |
| Определение СОЭ | 120 руб. | 14.39. |
| Время кровотечения, определение свертываемости крови | 350 руб. | 14.40. |
| Подсчет лейкоцитов | 230 руб. | 14.41. |
| Микрореакция на сифилис (УМРС) | 350 руб. | 14.42. |
| Экспресс определение глюкозы крови | 200 руб. | 14.43. |
| Определение группы крови, резус-фактора | 350 руб. | 14.44. |
| Анализ мочи по Ничипоренко | 300 руб. | 14.45. |
| Спермограмма | 700 руб. | 14.46. |
| Исследование секрета предстательной железы | 350 руб. | 14.47. |
| Анализ мочи по Земницкому | 300 руб. | 14.48. |
| Исследование на патогенные грибки | 350 руб. | 14.49. |
| Исследование мазка на флору | 350 руб. | 14.50. |
| Исследование мазка на цитологию | 400 руб. | 14.51. |
| Общий анализ крови с тромбоцитами | 400 руб. | 14.52 |
Эндокринология
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| ТТГ | 450 руб. | 14.52. |
| ТТГ-3 генерация | 450 руб. | 14.53. |
| Т 3 общ. | 450 руб. | 14.54. |
| Т 3 своб. | 450 руб. | 14.54.1 |
| Т 4 общ.. | 450 руб. | 14.55. |
| Т4 своб | 450 руб. | 14.55.1 |
| Тиреоглобулин | 450 руб. | 14.56. |
| Анти ТПО | 450 руб. | 14.57. |
| Анти ТГ | 450 руб. | 14.58. |
| С-пептид | 650 руб. | 14.59. |
| Эстрадиол | 600 руб. | 14.60. |
| Соматомедин | 1000 руб. | 14.61. |
| Соматотропин | 600 руб. | 14.62. |
| Прогестерон | 600 руб. | 14.63. |
| Тестостерон | 600 руб. | 14.64. |
| Свободный тестостерон (+ГСПГ+альбумин) | 1200 руб. | 14.64.1 |
| ДЭА – SО 4 | Обновляется руб. | 14.65. |
| ФСГ | 600 руб. | 14.66. |
| ХГЧ | 450 руб. | 14.67. |
| ЛГ | 600 руб. | 14.68. |
| АКТГ | 650 руб. | 14.69. |
| Пролактин | 650 руб. | 14.70. |
| Макропролактин | 600 руб. | 14.71. |
| Кортизол | 600 руб. | 14.72. |
| Инсулин | 650 руб. | 14.73. |
| 17 ОН - прогестерон | 650 руб. | 14.74. |
| ГСПГ (глобулинсвязывающие половые гормоны) | 650 руб. | 14.75. |
| Антимюллеров гормон | 1600 руб. | 14.76. |
| Ингибин В | 1500 руб. | 14.77. |
| ГликоHbАС (гликозилированный гемоглобин) | 600 руб. | 14.78. |
| Паратгормон | 600 руб. | 14.79. |
| Остеокальцин | 650 руб. | 14.80. |
| D - димер | 1200 руб. | 14.81. |
| Кальцитонин | 750 руб. | 14.82. |
| В-12 | 650 руб. | 14.83 |
| Витамин Д | 1400 руб. | 14.84 |
Онкомаркеры
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| СА – 125, кровь (ИФА) - яичники | 650 руб. | 14.83.1 |
| СА – 15-3, кровь (DPS) – молочная железа | 650 руб. | 14.84.1 |
| СА – 19-9, кровь (DPS) – поджелудочная железа, кишечник | 650 руб. | 14.85. |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) (DPS) | 650 руб. | 14.86. |
| ПСА (предстательная железа) | 650 руб. | 14.87. |
| АФП (альфафетопротеин) | 650 руб. | 14.88. |
| СА – 72-4, кровь (DPS) – легкие, желудок | 700 руб. | 14.89. |
| НЕ 4 (яичник) | 1300 руб. | 14.90. |
| Вальпроевая кислота (депакин) | 1200 руб. | 14.91. |
| Карбамазепин (филепсин) | 1200 руб. | 14.92. |
| Фолиевая кислота (цельная кровь) | 600 руб. | 14.93. |
| Витамин В 12 | 650 руб. | 14.94. |
Иммунология, аллергология
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| Иммуноглобулины А, М, G | 500 руб. | 14.95. |
| Общий Ig Е (DPS, кровь) | 450 руб. | 14.96. |
| Эзионофильный катионный белок (DPS) | 1200 руб. | 14.97. |
Аутоиммунология, ревматология
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| Ат к ДНК (нативной/денатурированной) | 1300 руб. | 14.98. |
| Ат к ССР | 1400 руб. | 14.99. |
| АТ к фосфолипидам | 900 руб. | 14.100. |
| Антинуклеарные антитела (ANA) АНФ | 850 руб. | 14.101. |
| ANA - профиль | 2000 руб. | 14.102. |
| Антиген HLA B 27 | HLA B 7 | 1600 руб. | 14.103. |
| Церулоплазмин | 650 руб. | 14.104. |
| Ревматоидный фактор | 270 руб. | 14.105. |
| С-реактивный белок | 270 руб. | 14.106. |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 350 руб. | 14.107. |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе | 1100 руб. | 14.108 |
ПЦР - диагностика
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| Фемофлор 16 | 2400 руб. | 14.109. |
| Фемофлор 8 | 1600 руб. | 14.110 |
| Биоценоз (G|vag., Atop.vag., Lactobakt., бакмасса) | 900 руб. | 14.111. |
| ДНК Gardner. Vaginalis // Lactobacillus spp. Количественно. Соскоб | 450 руб. | 14.112. |
| ДНК Ur. Parvum. / Ur. ur. / M. hominies. колич соскоб | 750 руб. | 14.113. |
| ДНК Ur. Parvum. колич соскоб | 450 руб. | 14.113.1 |
| ДНК HPV ВКР скрининг колич., соскоб | 950 руб. | 14.114. |
| ДНК Candida albikans, соскоб | 400 руб. | 14.115. |
| ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб | 400 руб. | 14.116. |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб | 400 руб. | 14.117. |
| ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь | 450 руб. | 14.118. |
| ДНК HPV 16/18, 31,33,35,39 соскоб | 1000 руб. | 14.119. |
| ДНК HPV 45,51,52,56,58,59 соскоб | 1000 руб. | 14.120. |
| ДНК HPV высокого онкогенного риска, типирование | 450 руб. | 14.121. |
| ДНК Gardner Virginals, соскоб | 400 руб. | 14.122. |
| ДНК HPV высокого онкогенного риска, типирование. Скрининг | 400 руб. | 14.123. |
| ДНК вируса герпеса тип VI соскоб | 400 руб. | 14.124. |
| ДНК вируса Varicella Zoster (VZV), ликвор | 450 руб. | 14.125. |
| ДНК Herpes simplex I, II тип, соскоб | 500 руб. | 14.126. |
| ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб | 400 руб. | 14.127. |
| ДНК Mycoplasma hominies, соскоб | 400 руб. | 14.128. |
| ДНК Neisseria gonorrhea, соскоб | 400 руб. | 14.129. |
| ДНК Trichomonas Vaginalis, соскоб | 400 руб. | 14.130. |
| ДНК Ureoplasma parvum, соскоб | 400 руб. | 14.131. |
| ДНК Ureoplasma spp.. колич., соскоб | 400 руб. | 14.132. |
| ДНК Candida albikans, кровь | 500 руб. | 14.133. |
| ДНК Herpes simplex I, II тип, кровь | 500 руб. | 14.134. |
| ДНК вируса Varicella Zoster (VZV), кровь | 500 руб. | 14.135. |
| ДНК вируса Эпштейна-Бара (EВV), кровь | 550 руб. | 14.136. |
| ДНК HPV (вирус гепатита В), кровь | 500 руб. | 14.137. |
| Андофлор 24 | 2400 руб. | 14.138. |
| Андофлор 16 | 1800 руб. | 14.138.1 |
ИФА - диагностика
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| АТ Chlamydia trachomatis IgG, кровь | 450 руб. | 14.139. |
| АТ Chlamydia trachomatis IgM кровь | 450 руб. | 14.139.1 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgA кровь | 450 руб. | 14.139.2 |
| АТ Chlamydia trachomatis IgG, количественно, кровь | 550 руб. | 14.140. |
| АТ Chlamydia psittacci+pneumonia IgG, кровь | 450 руб. | 14.141. |
| АТ Chlamydia psittacci+pneumonia IgM | 600 руб. | 14.141.1 |
| АТ Toxoplasma IgM (кач+ IgG колич.) | 650 руб. | 14.142. |
| АТ к краснухе IgG, | 600 руб. | 14.143. |
| АТ к краснухе IgM | 600 руб. | 14.143.1 |
| АТ Treponema palidum | 500 руб. | 14.144. |
| АТ к Candida IgG, кровь Cito | 500 руб. | 14.145. |
| АТ к Candida IgM , кровь Cito | 500 руб. | 14.145.1 |
| АТ к Candida , IgA, , кровь Cito | 600 руб. | 14.145.2 |
| АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito | 600 руб. | 14.146. |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgG- количест | 650 руб. | 14.147. |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgM | 500 руб. | 14.147.1 |
| АТ Mycoplasma pneumonia IgA | 500 руб. | 14.147.2 |
| АТ к ВИЧ, кровь Cito | 500 руб. | 14.148. |
| АТ к Herpes simplex II типа IgG | 600 руб. | 14.149. |
| АТ к Herpes simplex II типа IgM | 600 руб. | 14.149.1 |
| АТ к Herpes simplex IgM | 500 руб. | 14.149.2 |
| АТ к Herpes simplex IgG авидность, кровь% | 600 руб. | 14.149.3 |
| АТ к Herpes simplex IgG титр кровь | 600 руб. | 14.149.4 |
| АТ к Mycoplasma hominis IgG+ IgА/ | 600 руб. | 14.150. |
| АТ к Mycoplasma hominis IgM | 550 руб. | 14.150.1 |
| АТ к Ureaplasma urealyticum IgG+ IgА | 700 руб. | 14.151. |
| Активность IgG ЦМВ | 600 руб. | 14.152. |
| Активность IgG Краснуха | 600 руб. | 14.152.1 |
| Активность IgG Токсоплазмоз | 600 руб. | 14.152.3 |
| Активность IgG Герпес | 650 руб. | 14.152.4 |
| АТ к ЦМВ IgG, кровь | 550 руб. | 14.153. |
| АТ к ЦМВ IgM кровь | 550 руб. | 14.153.1 |
| АТ к ЦМВ IgG, IgM, количественно, кровь | 700 руб. | 14.154. |
| АТ Вирус Эпштейна – Барр IgG | 450 руб. | 14.155. |
| АТ Вирус Эпштейна – Барр IgM | 450 руб. | 14.155.1 |
| АТ Вирус Эпштейна – Барр, ядерный | 450 руб. | 14.155.2 |
| АТ к HCV суммарные (скрининг), кровь | 550 руб. | 14.156. |
| HbsAg, кровь | 550 руб. | 14.157. |
| АТ Trichomonas vaginalis IgG, кровь | 500 руб. | 14.158. |
| АТ Trichomonas vaginalis IgA, кровь | 550 руб. | 14.158.1 |
| АТ Varicella zoster (VZV) IgG, | 600 руб. | 14.159. |
| АТ Varicella zoster (VZV) IgM | 600 руб. | 14.159.1 |
| АТ Yersinia enterokolitika (фактор вирулентности) IgG | 600 руб. | 14.160. |
| АТ к гельминтам IgG (описторхоз, эхинококк, токсокара,трихинелла) | 600 руб. | 14.161. |
| АТ к аскариде IgG скрининг | 400 руб. | 14.162. |
| АТ к аскариде IgG титр | 550 руб. | 14.162.1 |
| АТ к лямблиям сумм. скрининг | 400 руб. | 14.163 |
| АТ к лямблиям сумм., титр | 550 руб. | 14.164. |
| АТ к лямблиям IgМ, кровь | 450 руб. | 14.165. |
| АТ к токсокарам сумм. скрининг | 400 руб. | 14.166. |
| АТ к токсокарам сумм. титр | 550 руб. | 14.167. |
| АТ к трихинелле IgG, кровь | 400 руб. | 14.168. |
| АТ к трихинелле IgG, титр | 550 руб. | 14.169. |
| АТ к трихинелле IgМ | 400 руб. | 14.170. |
| АТ к эхинококку, титр | 450 руб. | 14.171. |
| АТ к H.pylori IgG полуколич. (DPS, USA) кровь | 450 руб. | 14.172. |
| АТ к краснухе IgG | 500 руб. | 14.173. |
| АТ к краснухе IgМ | 500 руб. | 14.173.1 |
| АТ к краснухе IgG активность, кровь % | 600 руб. | 14.174. |
| АТ вирус герпеса 6тип | 600 руб. | 14.175 |
| АТ вирус кори IgG количественно | 800 руб. | 14.176. |
| АТ вирус кори IgМ качественно | 600 руб. | 14.176.1 |
| АТ вирус паротита IgG | 700 руб. | 14.177 |
| АТ вирус паротита IgМ | 700 руб. | 14.177.1 |
СЭС
| Название исследования | Стоимость | Код |
|---|---|---|
| Бак. посев из носа с опред. чувств. | 1100 руб. | 15.1. |
| Бак. посев из зева с опред. чувств. | 1100 руб. | 15.2. |
| Бак. посев из влагалища с опред. чувств. к антибиотикам | 1100 руб. | 15.3. |